atau Disini
No. | Nama Instansi Pusat dan Daerah | Pendaftaran | Alamat Situs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal Awal | Tanggal Akhir | File | |||||||||||
1. | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
2. | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
3. | Sekretariat Mahkamah Agung | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
4. | Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
5. | Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan | 25 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
6. | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
7. | Sekretariat Kabinet | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
8. | Kementerian Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
9. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
10. | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
11. | Kementerian Dalam Negeri | Link Situs | |||||||||||
12. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Link Situs | |||||||||||
13. | Kementerian Perdagangan | 25 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
14. | Kementerian Perindustrian | Link Situs | |||||||||||
15. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Link Situs | |||||||||||
16. | Kementerian Keuangan | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
17. | Kementerian Kehutanan | 25 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
18. | Kementerian Pertanian | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
19. | Kementerian Kesehatan | Link Situs | |||||||||||
20. | Kementerian Pekerjaan Umum | Link Situs | |||||||||||
21. | Kementerian Sosial | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
22. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Link Situs | |||||||||||
23. | Kementerian Agama | Link Situs | |||||||||||
24. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
25. | Kementerian Perhubungan | Link Situs | |||||||||||
26. | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
27. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
28. | Kementerian Negara Lingkungan Hidup | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
29. | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
30. | Kementerian PANRB | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
31. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Anak | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
32. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Link Situs | |||||||||||
33. | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
34. | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
35. | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
36. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
37. | Kementerian Perumahan Rakyat | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
38. | Kementerian Sekretariat Negara | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
39. | Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
40. | Badan Intelijen Negara (BIN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
41. | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
42. | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 24 Agustus 2014 | 07 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
43. | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
44. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
45. | Badan Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
46. | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
47. | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
48. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
49. | Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | 24 Agustus 2014 | 07 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
50. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
51. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
52. | Badan Pusat Statistik (BPS) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
53. | Badan SAR Nasional (Basarnas) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
54. | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
55. | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
56. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
57. | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
58. | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
59. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
60. | Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
61. | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
62. | Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
63. | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
64. | Komisi Yudisial | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
65. | PPATK | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
66. | Ombudsman Republik Indonesia | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
67. | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) | 24 Agustus 2014 | 07 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
68. | Kabupaten Aceh Barat | Link Situs | |||||||||||
69. | Kabupaten Aceh Barat Daya | Link Situs | |||||||||||
70. | Kabupaten Aceh Besar | Link Situs | |||||||||||
71. | Kabupaten Aceh Selatan | Link Situs | |||||||||||
72. | Kabupaten Aceh Singkil | Link Situs | |||||||||||
73. | Kabupaten Aceh Tamiang | Link Situs | |||||||||||
74. | Kabupaten Aceh Tenggara | Link Situs | |||||||||||
75. | Kabupaten Aceh Timur | Link Situs | |||||||||||
76. | Kabupaten Bener Meriah | Link Situs | |||||||||||
77. | Kabupaten Berau | Link Situs | |||||||||||
78. | Kabupaten Bireuen | Link Situs | |||||||||||
79. | Kabupaten Gayo Lues | Link Situs | |||||||||||
80. | Kabupaten Nagan Raya | Link Situs | |||||||||||
81. | Kabupaten Pidie | Link Situs | |||||||||||
82. | Kabupaten Pidie Jaya | Link Situs | |||||||||||
83. | Kabupaten Simeulue | Link Situs | |||||||||||
84. | Kabupaten Asahan | Link Situs | |||||||||||
85. | Kabupaten Dairi | Link Situs | |||||||||||
86. | Kabupaten Deli Serdang | Link Situs | |||||||||||
87. | Kabupaten Humbang Hasundutan | Link Situs | |||||||||||
88. | Kabupaten Tanah Karo | Link Situs | |||||||||||
89. | Kabupaten Labuhanbatu | Link Situs | |||||||||||
90. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Link Situs | |||||||||||
91. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Link Situs | |||||||||||
92. | Kabupaten Nias | Link Situs | |||||||||||
93. | Kabupaten Nias Barat | Link Situs | |||||||||||
94. | Kabupaten Nias Selatan | Link Situs | |||||||||||
95. | Kabupaten Nias Utara | Link Situs | |||||||||||
96. | Kabupaten Padang Lawas | Link Situs | |||||||||||
97. | Kabupaten Padang Lawas Utara | Link Situs | |||||||||||
98. | Kabupaten Pakpak Bharat | Link Situs | |||||||||||
99. | Kabupaten Samosir | Link Situs | |||||||||||
100. | Kabupaten Serdang Bedagai | Link Situs | |||||||||||
101. | Kabupaten Tapanuli Tengah | Link Situs | |||||||||||
102. | Kabupaten Tapanuli Utara | Link Situs | |||||||||||
103. | Kabupaten Toba Samosir | Link Situs | |||||||||||
104. | Kota Binjai | Link Situs | |||||||||||
105. | Kota Gunungsitoli | Link Situs | |||||||||||
106. | Kota Sibolga | Link Situs | |||||||||||
107. | Kota Tanjungbalai | Link Situs | |||||||||||
108. | Kota Tebing Tinggi | Link Situs | |||||||||||
109. | Provinsi Sumatera Barat | Link Situs | |||||||||||
110. | Kabupaten Agam | Link Situs | |||||||||||
111. | Kabupaten Dharmasraya | Link Situs | |||||||||||
112. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Link Situs | |||||||||||
113. | Kabupaten Padang Pariaman | Link Situs | |||||||||||
114. | Kabupaten Pasaman | Link Situs | |||||||||||
115. | Kabupaten Pasaman Barat | Link Situs | |||||||||||
116. | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
117. | Kabupaten Solok | Link Situs | |||||||||||
118. | Kabupaten Tanah Datar | Link Situs | |||||||||||
119. | Kota Bukittinggi | Link Situs | |||||||||||
120. | Kota Padang | Link Situs | |||||||||||
121. | Kota Padangpanjang | Link Situs | |||||||||||
122. | Kota Pariaman | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
123. | Kota Payakumbuh | Link Situs | |||||||||||
124. | Kota Sawahlunto | Link Situs | |||||||||||
125. | Kota Solok | Link Situs | |||||||||||
126. | Provinsi RIAU | Link Situs | |||||||||||
127. | Kabupaten Bengkalis | Link Situs | |||||||||||
128. | Kabupaten Indragiri Hilir | Link Situs | |||||||||||
129. | Kabupaten Indragiri Hulu | Link Situs | |||||||||||
130. | Kabupaten Pelalawan | Link Situs | |||||||||||
131. | Kabupaten Rokan Hilir | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
132. | Kabupaten Siak | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
133. | Kota Dumai | Link Situs | |||||||||||
134. | Kota Pekanbaru | Link Situs | |||||||||||
135. | Provinsi JAMBI | Link Situs | |||||||||||
136. | Kabupaten Bungo | Link Situs | |||||||||||
137. | Kabupaten Merangin | Link Situs | |||||||||||
138. | Kabupaten Sarolangun | Link Situs | |||||||||||
139. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Link Situs | |||||||||||
140. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Link Situs | |||||||||||
141. | Kabupaten Tebo | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
142. | Kota Sungai Penuh | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
143. | Kabupaten Banyuasin | Link Situs | |||||||||||
144. | Kabupaten Empat Lawang | Link Situs | |||||||||||
145. | Kabupaten Lahat | Link Situs | |||||||||||
146. | Kabupaten Muara Enim | Link Situs | |||||||||||
147. | Kabupaten Musi Banyuasin | Link Situs | |||||||||||
148. | Kabupaten Musi Rawas | 24 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
149. | Kabupaten Musi Rawas Utara | Link Situs | |||||||||||
150. | Kabupaten Ogan Ilir | Link Situs | |||||||||||
151. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
152. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Link Situs | |||||||||||
153. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Link Situs | |||||||||||
154. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Link Situs | |||||||||||
155. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Link Situs | |||||||||||
156. | Kota Lubuklinggau | Link Situs | |||||||||||
157. | Kota Pagar Alam | Link Situs | |||||||||||
158. | Kota Palembang | Link Situs | |||||||||||
159. | Kota Prabumulih | Link Situs | |||||||||||
160. | Provinsi Bangka Belitung | Link Situs | |||||||||||
161. | Kabupaten Bangka | Link Situs | |||||||||||
162. | Kabupaten Bangka Barat | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
163. | Kabupaten Bangka Selatan | Link Situs | |||||||||||
164. | Kabupaten Bangka Tengah | Link Situs | |||||||||||
165. | Kabupaten Belitung | Link Situs | |||||||||||
166. | Kabupaten Belitung Timur | Link Situs | |||||||||||
167. | Kota Pangkal Pinang | Link Situs | |||||||||||
168. | Provinsi Bengkulu | 24 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
169. | Kabupaten Bengkulu Selatan | Link Situs | |||||||||||
170. | Kabupaten Bengkulu Tengah | Link Situs | |||||||||||
171. | Kabupaten Bengkulu Utara | Link Situs | |||||||||||
172. | Kabupaten Kaur | 24 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
173. | Kabupaten Kepahiang | Link Situs | |||||||||||
174. | Kabupaten Lebong | Link Situs | |||||||||||
175. | Kabupaten Mukomuko | Link Situs | |||||||||||
176. | Kabupaten Rejang Lebong | Link Situs | |||||||||||
177. | Kabupaten Seluma | Link Situs | |||||||||||
178. | Kota Bengkulu | Link Situs | |||||||||||
179. | Provinsi Lampung | Link Situs | |||||||||||
180. | Kabupaten Lampung Utara | Link Situs | |||||||||||
181. | Kabupaten Lampung Selatan | Link Situs | |||||||||||
182. | Kabupaten Lampung Barat | Link Situs | |||||||||||
183. | Kabupaten Mesuji | Link Situs | |||||||||||
184. | Kabupaten Pesawaran | Link Situs | |||||||||||
185. | Kabupaten Pringsewu | Link Situs | |||||||||||
186. | Kabupaten Tulang Bawang | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
187. | Kabupaten Tanggamus | Link Situs | |||||||||||
188. | Kota Metro | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
189. | Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) | Link Situs | |||||||||||
190. | Kabupaten Bintan | Link Situs | |||||||||||
191. | Kabupaten Lingga | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
192. | Kota Batam | Link Situs | |||||||||||
193. | Kota Tanjung Pinang | Link Situs | |||||||||||
194. | Provinsi DKI Jakarta | Link Situs | |||||||||||
195. | Provinsi JAWA BARAT | Link Situs | |||||||||||
196. | Kabupaten Bekasi | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
197. | Kabupaten Bogor | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
198. | Kabupaten Ciamis | Link Situs | |||||||||||
199. | Kabupaten Garut | Link Situs | |||||||||||
200. | Kabupaten Indramayu | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
201. | Kabupaten Karawang | Link Situs | |||||||||||
202. | Kabupaten Tasikmalaya | Link Situs | |||||||||||
203. | Kota Bandung | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
204. | Kota Banjar | Link Situs | |||||||||||
205. | Kota Bogor | Link Situs | |||||||||||
206. | Kota Cimahi | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
207. | Kota Depok | Link Situs | |||||||||||
208. | Kota Tasikmalaya | Link Situs | |||||||||||
209. | Provinsi Banten | Link Situs | |||||||||||
210. | Kabupaten Lebak | Link Situs | |||||||||||
211. | Kabupaten Serang | Link Situs | |||||||||||
212. | Kota Cilegon | Link Situs | |||||||||||
213. | Kota Tangerang | Link Situs | |||||||||||
214. | Kota Tangerang Selatan | Link Situs | |||||||||||
215. | Provinsi Jawa Tengah | Link Situs | |||||||||||
216. | Kabupaten Banjarnegara | Link Situs | |||||||||||
217. | Kabupaten Banyumas | Link Situs | |||||||||||
218. | Kabupaten Batang | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
219. | Kabupaten Blora | Link Situs | |||||||||||
220. | Kabupaten Boyolali | Link Situs | |||||||||||
221. | Kabupaten Brebes | Link Situs | |||||||||||
222. | Kabupaten Cilacap | Link Situs | |||||||||||
223. | Kabupaten Demak | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
224. | Kabupaten Grobogan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
225. | Kabupaten Jepara | Link Situs | |||||||||||
226. | Kabupaten Kebumen | Link Situs | |||||||||||
227. | Kabupaten Kendal | Link Situs | |||||||||||
228. | Kabupaten Klaten | Link Situs | |||||||||||
229. | Kabupaten Magelang | Link Situs | |||||||||||
230. | Kabupaten Pati | Link Situs | |||||||||||
231. | Kabupaten Pekalongan | Link Situs | |||||||||||
232. | Kabupaten Purbalingga | Link Situs | |||||||||||
233. | Kabupaten Purworejo | Link Situs | |||||||||||
234. | Kabupaten Semarang | Link Situs | |||||||||||
235. | Kabupaten Sragen | Link Situs | |||||||||||
236. | Kabupaten Sukoharjo | Link Situs | |||||||||||
237. | Kabupaten Tegal | Link Situs | |||||||||||
238. | Kabupaten Temanggung | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
239. | Kabupaten Wonogiri | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
240. | Kota Magelang | Link Situs | |||||||||||
241. | Kota Pekalongan | Link Situs | |||||||||||
242. | Kota Salatiga | Link Situs | |||||||||||
243. | Kota Semarang | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
244. | Kota Surakarta | Link Situs | |||||||||||
245. | Kota Tegal | Link Situs | |||||||||||
246. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Link Situs | |||||||||||
247. | Kabupaten Gunung Kidul | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
248. | Kabupaten Kulon Progo | Link Situs | |||||||||||
249. | Kabupaten Sleman | Link Situs | |||||||||||
250. | Kota Yogyakarta | Link Situs | |||||||||||
251. | Provinsi Jawa Timur | Link Situs | |||||||||||
252. | Kabupaten Bangkalan | Link Situs | |||||||||||
253. | Kabupaten Banyuwangi | 24 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
254. | Kabupaten Blitar | Link Situs | |||||||||||
255. | Kabupaten Bojonegoro | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
256. | Kabupaten Bondowoso | Link Situs | |||||||||||
257. | Kabupaten Jombang | Link Situs | |||||||||||
258. | Kabupaten Kediri | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
259. | Kabupaten Lamongan | Link Situs | |||||||||||
260. | Kabupaten Madiun | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
261. | Kabupaten Magetan | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
262. | Kabupaten Malang | Link Situs | |||||||||||
263. | Kabupaten Pamekasan | Link Situs | |||||||||||
264. | Kabupaten Pasuruan | Link Situs | |||||||||||
265. | Kabupaten Ponorogo | Link Situs | |||||||||||
266. | Kabupaten Probolinggo | Link Situs | |||||||||||
267. | Kabupaten Sampang | Link Situs | |||||||||||
268. | Kabupaten Sidoarjo | Link Situs | |||||||||||
269. | Kabupaten Situbondo | Link Situs | |||||||||||
270. | Kabupaten Sumenep | Link Situs | |||||||||||
271. | Kabupaten Trenggalek | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
272. | Kabupaten Tuban | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
273. | Kabupaten Tulungagung | Link Situs | |||||||||||
274. | Kota Blitar | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
275. | Kota Madiun | Link Situs | |||||||||||
276. | Kota Malang | Link Situs | |||||||||||
277. | Kota Pasuruan | Link Situs | |||||||||||
278. | Kota Surabaya | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
279. | Provinsi Kalimantan Tengah | Link Situs | |||||||||||
280. | Kabupaten Barito Selatan | Link Situs | |||||||||||
281. | Kabupaten Barito Timur | Link Situs | |||||||||||
282. | Kabupaten Barito Utara | Link Situs | |||||||||||
283. | Kabupaten Gunung Mas | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
284. | Kabupaten Katingan | Link Situs | |||||||||||
285. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
286. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
287. | Kabupaten Lamandau | Link Situs | |||||||||||
288. | Kabupaten Murung Raya | Link Situs | |||||||||||
289. | Kabupaten Pulang Pisau | Link Situs | |||||||||||
290. | Kabupaten Sukamara | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
291. | Kabupaten Seruyan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
292. | Provinsi Kalimantan Barat | Link Situs | |||||||||||
293. | Kabupaten Bengkayang | Link Situs | |||||||||||
294. | Kabupaten Kapuas Hulu | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
295. | Kabupaten Kayong Utara | Link Situs | |||||||||||
296. | Kabupaten Ketapang | Link Situs | |||||||||||
297. | Kabupaten Kubu Raya | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
298. | Kabupaten Landak | Link Situs | |||||||||||
299. | Kabupaten Melawi | Link Situs | |||||||||||
300. | Kabupaten Pontianak | Link Situs | |||||||||||
301. | Kabupaten Sambas | Link Situs | |||||||||||
302. | Kabupaten Sanggau | Link Situs | |||||||||||
303. | Kabupaten Sekadau | Link Situs | |||||||||||
304. | Kabupaten Sintang | Link Situs | |||||||||||
305. | Kota Pontianak | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
306. | Kota Singkawang | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
307. | Provinsi Kalimantan Selatan | 24 Agustus 2014 | 08 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
308. | Kabupaten Balangan | Link Situs | |||||||||||
309. | Kabupaten Banjar | Link Situs | |||||||||||
310. | Kabupaten Barito Kuala | Link Situs | |||||||||||
311. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 24 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
312. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Link Situs | |||||||||||
313. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Link Situs | |||||||||||
314. | Kabupaten Kotabaru | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
315. | Kabupaten Tabalong | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
316. | Kabupaten Tanah Bumbu | Link Situs | |||||||||||
317. | Kabupaten Tanah Laut | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
318. | Kabupaten Tapin | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
319. | Kota Banjarbaru | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
320. | Kota Banjarmasin | Link Situs | |||||||||||
321. | Provinsi Kalimantan Timur | Link Situs | |||||||||||
322. | Kabupaten Kutai Barat | Link Situs | |||||||||||
323. | Kabupaten Kutai Kartanegara | Link Situs | |||||||||||
324. | Kabupaten Kutai Timur | Link Situs | |||||||||||
325. | Kabupaten Mahakam Ulu | Link Situs | |||||||||||
326. | Kabupaten Penajam Paser Utara | Link Situs | |||||||||||
327. | Kota Balikpapan | Link Situs | |||||||||||
328. | Kota Bontang | Link Situs | |||||||||||
329. | Kota Samarinda | Link Situs | |||||||||||
330. | Provinsi Kalimantan Utara | Link Situs | |||||||||||
331. | Kabupaten Bulungan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
332. | Kabupaten Malinau | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
333. | Kabupaten Nunukan | Link Situs | |||||||||||
334. | Kota Tarakan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
335. | Kabupaten Bolaang Mongondow | Link Situs | |||||||||||
336. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Link Situs | |||||||||||
337. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Link Situs | |||||||||||
338. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Link Situs | |||||||||||
339. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Link Situs | |||||||||||
340. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 25 Agustus 2004 | 03 September 2004 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
341. | Kabupaten Kepulauan Talaud | Link Situs | |||||||||||
342. | Kabupaten Minahasa Selatan | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
343. | Kabupaten Minahasa Utara | Link Situs | |||||||||||
344. | Kota Kotamobagu | Link Situs | |||||||||||
345. | Kota Tomohon | Link Situs | |||||||||||
346. | Kabupaten Bone Bolango | Link Situs | |||||||||||
347. | Kabupaten Gorontalo Utara | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
348. | Kabupaten Pohuwato | Link Situs | |||||||||||
349. | Kota Gorontalo | Link Situs | |||||||||||
350. | Provinsi Sulawesi Selatan | Link Situs | |||||||||||
351. | Kabupaten Bantaeng | Link Situs | |||||||||||
352. | Kabupaten Barru | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
353. | Kabupaten Bulukumba | Link Situs | |||||||||||
354. | Kabupaten Enrekang | Link Situs | |||||||||||
355. | Kabupaten Gowa | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
356. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 25 Agustus 2014 | 03 September 2014 | File Formasi | Link Situs | ||||||||
357. | Kabupaten Luwu Timur | Link Situs | |||||||||||
358. | Kabupaten Maros | Link Situs | |||||||||||
359. | Kabupaten Sidenreng Rappang | Link Situs | |||||||||||
